Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
06:55 - 20:21 95 vluchten 16 07 2026, minimaal 95 herrie bakken over m,n hoofd, en dan de rest nog niet meegetelt, prettige dag in de vliegtuigherrie!
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
06:55 KLM1750 1135 1856 PH-NXH
06:56 KLM22A 1325 1270 PH-EXP
06:57 KLM569 1379 766 PH-BKM
06:59 KLM90J 1257 1618 PH-BXH
07:01 SIA324 1188 1688 9V-SWP
07:06 KLM88A 990 1487 D-AGMP
07:07 KLM70B 1432 912 PH-BCB
07:10 KLM76K 1432 912 D-AMWO
07:22 KLM880 998 1971 PH-BKC
07:25 KLM62P 1386 1557 PH-EXI
07:26 KLM1282 1219 362 D-ACJJ
07:28 KLM84B 1188 1487 PH-EXW
07:37 KLM878 1303 836 PH-BVK
07:39 KLM1628 1318 1326 PH-BXP
07:41 KLM836 1021 1818 PH-BVN
07:43 KLM48X 1112 1688 PH-NXC
07:44 KLM94K 1508 1557 PH-BXE
07:47 KLM1660 1341 1357 PH-EZM
07:50 KLM44P 1272 1099 PH-EXN
08:01 KLM30N 746 1986 PH-BXZ
08:03 KLM64F 1188 1195 PH-BCG
08:09 KLM1248 1295 1412 PH-AXI
08:12 KLM1214 1082 1066 PH-AXT
08:14 KLM1322 1120 1818 PH-NXY
08:15 KLM46D 1318 891 PH-AXM
08:23 NJE605R 1226 1487 CS-CHR
08:24 BTI8FH 1104 1330 YL-ABG
08:26 KLM24B 1478 1969 PH-HSE
08:35 BTI6RV 922 1651 YL-CSM
09:01 YZR7931 1097 348 B-227U
09:06 FIN47U 998 1648 OH-LWP
09:09 SAS2551 1082 1964 SE-DOY
09:12 KLM66J 1097 1476 PH-EZR
09:18 NSZ3538 1173 1586 SE-RPF
10:35 ROT361U 891 803 YR-HAA
10:37 DLH2UX 1051 886 D-AIZA
10:38 ITY120 1211 1589 EI-EIA
10:41 IGO81Q 1303 1478 LN-FNA
10:44 KLM1850 1219 1035 F-HBLP
10:47 TRA5T 1333 1571 PH-HBL
10:49 KLM1828 1234 1487 PH-EZS
11:01 KLM74A 1089 427 PH-NXJ
11:03 KLM92M 1173 422 PH-EXH
11:04 KLM1902 1394 1616 PH-AXC
11:07 ITY108 1287 1948 EI-HXH
11:09 KLM52R 1089 1876 PH-EXP
11:16 KLM24J 1440 1623 PH-EXW
11:20 KLM78W 1577 1521 PH-BGC
11:23 PGT274C 861 1391 TC-RFH
11:59 GA5C 838 1658
12:29 KLM62D 1821 1934 PH-BCG
12:37 EJU58NR 1287 1363 OE-LSN
12:44 BTI43N 1866 1647 YL-AAS
12:45 TRA95T 1287 1427 PH-HBM
12:47 SEH790 1638 465 SX-GRE
12:52 KLM1754 1341 1747 PH-EZF
13:23 KLM54H 929 131 PH-BXE
13:24 TRA88J 1104 1651 PH-YHT
13:36 TRA96K 1607 1343 PH-YHQ
13:39 KLM86F 1684 305 PH-BXU
13:41 KAC127 967 1585 9K-APF
13:44 SAS87Y 1249 1465 EI-HIB
15:26 KLM1832 982 1973 PH-EXL
15:30 KLM78G 1150 760 PH-NXX
15:32 KLM72W 1219 731 PH-BXS
15:34 KLM30D 1135 1818 PH-EXP
15:38 KLM38W 1150 1767 PH-AXM
15:42 KLM42X 1318 775 PH-EXG
15:43 KLM1844 1219 339 D-AGMP
15:47 KLM9864 868 1747 PH-BGH
15:53 KLM64W 1211 1260 PH-EXS
16:05 KLM60A 1455 1154 PH-AXT
16:12 CKK205 1325 906 B-228C
16:14 TRA51X 1470 943 PH-HSB
16:16 EJU57TM 1051 1039 OE-LKF
16:18 CND68KM 1447 1979 PH-CDR
17:58 BTI6D9 1821 1357 YL-CSL
18:17 CXA811 1066 937 B-2769
18:35 KLM1246 1074 1948 PH-EXZ
18:36 SAS827 1379 581 SE-RSK
18:40 KAL925 1242 1486 HL8274
18:56 LOT5PX 1363 1851 SP-LNE
19:05 KLM32E 1219 1175 PH-EXF
19:19 AUA317Q 1158 1176 YL-ABD
19:21 KLM68V 1158 1297 PH-EXU
19:27 KLM76M 1402 1973 PH-NXS
19:28 KLM59W 1440 1428 PH-NXO
19:30 ETD7L1 1219 1771 A6-XWI
19:42 KLM60Q 1249 1535 PH-EXL
19:48 KLM50N 1013 1444 PH-BXN
20:02 KLM1780 929 1035 PH-BXS
20:04 KLM9935 1287 1250 PH-NXL
20:07 KLM54G 1417 1899 PH-AXG
20:10 SAS1557 1333 1662 EI-SIB
20:21 KLM14M 1333 1420 PH-AXL
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
06:55 KLM1750 1135 1856 PH-NXH
06:56 KLM22A 1325 1270 PH-EXP
06:57 KLM569 1379 766 PH-BKM
06:59 KLM90J 1257 1618 PH-BXH
07:01 SIA324 1188 1688 9V-SWP
07:06 KLM88A 990 1487 D-AGMP
07:07 KLM70B 1432 912 PH-BCB
07:10 KLM76K 1432 912 D-AMWO
07:22 KLM880 998 1971 PH-BKC
07:25 KLM62P 1386 1557 PH-EXI
07:26 KLM1282 1219 362 D-ACJJ
07:28 KLM84B 1188 1487 PH-EXW
07:37 KLM878 1303 836 PH-BVK
07:39 KLM1628 1318 1326 PH-BXP
07:41 KLM836 1021 1818 PH-BVN
07:43 KLM48X 1112 1688 PH-NXC
07:44 KLM94K 1508 1557 PH-BXE
07:47 KLM1660 1341 1357 PH-EZM
07:50 KLM44P 1272 1099 PH-EXN
08:01 KLM30N 746 1986 PH-BXZ
08:03 KLM64F 1188 1195 PH-BCG
08:09 KLM1248 1295 1412 PH-AXI
08:12 KLM1214 1082 1066 PH-AXT
08:14 KLM1322 1120 1818 PH-NXY
08:15 KLM46D 1318 891 PH-AXM
08:23 NJE605R 1226 1487 CS-CHR
08:24 BTI8FH 1104 1330 YL-ABG
08:26 KLM24B 1478 1969 PH-HSE
08:35 BTI6RV 922 1651 YL-CSM
09:01 YZR7931 1097 348 B-227U
09:06 FIN47U 998 1648 OH-LWP
09:09 SAS2551 1082 1964 SE-DOY
09:12 KLM66J 1097 1476 PH-EZR
09:18 NSZ3538 1173 1586 SE-RPF
10:35 ROT361U 891 803 YR-HAA
10:37 DLH2UX 1051 886 D-AIZA
10:38 ITY120 1211 1589 EI-EIA
10:41 IGO81Q 1303 1478 LN-FNA
10:44 KLM1850 1219 1035 F-HBLP
10:47 TRA5T 1333 1571 PH-HBL
10:49 KLM1828 1234 1487 PH-EZS
11:01 KLM74A 1089 427 PH-NXJ
11:03 KLM92M 1173 422 PH-EXH
11:04 KLM1902 1394 1616 PH-AXC
11:07 ITY108 1287 1948 EI-HXH
11:09 KLM52R 1089 1876 PH-EXP
11:16 KLM24J 1440 1623 PH-EXW
11:20 KLM78W 1577 1521 PH-BGC
11:23 PGT274C 861 1391 TC-RFH
11:59 GA5C 838 1658
12:29 KLM62D 1821 1934 PH-BCG
12:37 EJU58NR 1287 1363 OE-LSN
12:44 BTI43N 1866 1647 YL-AAS
12:45 TRA95T 1287 1427 PH-HBM
12:47 SEH790 1638 465 SX-GRE
12:52 KLM1754 1341 1747 PH-EZF
13:23 KLM54H 929 131 PH-BXE
13:24 TRA88J 1104 1651 PH-YHT
13:36 TRA96K 1607 1343 PH-YHQ
13:39 KLM86F 1684 305 PH-BXU
13:41 KAC127 967 1585 9K-APF
13:44 SAS87Y 1249 1465 EI-HIB
15:26 KLM1832 982 1973 PH-EXL
15:30 KLM78G 1150 760 PH-NXX
15:32 KLM72W 1219 731 PH-BXS
15:34 KLM30D 1135 1818 PH-EXP
15:38 KLM38W 1150 1767 PH-AXM
15:42 KLM42X 1318 775 PH-EXG
15:43 KLM1844 1219 339 D-AGMP
15:47 KLM9864 868 1747 PH-BGH
15:53 KLM64W 1211 1260 PH-EXS
16:05 KLM60A 1455 1154 PH-AXT
16:12 CKK205 1325 906 B-228C
16:14 TRA51X 1470 943 PH-HSB
16:16 EJU57TM 1051 1039 OE-LKF
16:18 CND68KM 1447 1979 PH-CDR
17:58 BTI6D9 1821 1357 YL-CSL
18:17 CXA811 1066 937 B-2769
18:35 KLM1246 1074 1948 PH-EXZ
18:36 SAS827 1379 581 SE-RSK
18:40 KAL925 1242 1486 HL8274
18:56 LOT5PX 1363 1851 SP-LNE
19:05 KLM32E 1219 1175 PH-EXF
19:19 AUA317Q 1158 1176 YL-ABD
19:21 KLM68V 1158 1297 PH-EXU
19:27 KLM76M 1402 1973 PH-NXS
19:28 KLM59W 1440 1428 PH-NXO
19:30 ETD7L1 1219 1771 A6-XWI
19:42 KLM60Q 1249 1535 PH-EXL
19:48 KLM50N 1013 1444 PH-BXN
20:02 KLM1780 929 1035 PH-BXS
20:04 KLM9935 1287 1250 PH-NXL
20:07 KLM54G 1417 1899 PH-AXG
20:10 SAS1557 1333 1662 EI-SIB
20:21 KLM14M 1333 1420 PH-AXL
