Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
10:37 - 20:29 90 vluchten
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie alle ellende die zaterdag 3 juli laag over ons kop is geblerd, in een rust en vakantie gebied, loosdrechtse plassen, grote schande, bedankt jette en karremaar, rintel de kinkel en van oord, en lvln, bedankt voor het verpesten van onze vakantie!
10:37 KLM12B 1219 1350 PH-BGF
10:39 KLM1930 1524 1546 PH-NXJ
11:00 KLM52R 1303 1982 PH-EZE
11:05 AEE624 906 1640 SX-NAF
11:15 KLM24J 1211 1609 PH-EXS
11:17 CKK209 800 1315 B-2077
11:19 KLM1662 1402 1314 PH-NXG
11:21 PGT274C 1341 985 TC-RDK
11:23 KLM1902 1013 1724 PH-AXP
11:26 KLM46Z 1173 1788 PH-NXZ
11:28 KLM78W 1242 1535 PH-BXW
11:33 TKJ9SE 1089 1959 TC-LAK
11:57 KLM90Z 1524 1707 PH-BGM
12:24 TRA83L 1524 1641 PH-YHQ
12:31 THA936 1203 1357 HS-THM
12:33 KLM62D 922 1986 PH-BXT
12:35 KLM46C 868 1549 PH-BXH
12:37 LOT7VJ 1272 532 SP-LMG
12:46 QTR40T 975 1036 A7-BFZ
12:53 KLM1294 1280 1331 PH-BCH
13:23 KLM20H 1203 1758 PH-BCG
13:32 EJU85NZ 1196 1088 OE-LST
13:46 DLH6HV 800 1759 D-AIBH
14:20 EJU94GH 1104 1073 OE-LSW
14:42 DLH4RX 1394 1526 D-AILE
14:58 KLM1790 800 1351 PH-EXV
15:05 KLM60A 1371 1768 PH-AXF
15:09 KLM22H 1234 477 PH-EXE
15:11 KLM72W 1325 675 PH-AXN
15:16 KLM68C 1097 1803 D-AZFA
15:22 BTI98T 792 798 YL-AAS
15:24 KLM54K 845 1525 PH-NXV
15:25 TFL7LX 853 1468 G-TUMK
15:27 CND5X 1333 1444 PH-CDP
15:28 KLM30D 1264 1155 PH-EXM
15:31 KLM40Q 1104 908 PH-EXY
15:33 KLM1832 1143 515 PH-EXX
15:36 KLM84H 792 1221 PH-NXG
15:40 KLM1756 876 1612 PH-BGM
15:42 KLM32F 792 278 D-AGMP
15:43 KLM78G 1325 1086 PH-EXP
15:45 KLM34A 876 1900 PH-BCL
15:46 KLM66B 1524 1326 PH-EZS
15:48 KLM1844 929 577 D-AMWO
15:49 KLM56G 800 1118 PH-EZG
15:50 KLM46M 1402 1087 PH-BCA
15:52 KLM98X 792 1185 PH-NXO
15:54 KLM42X 800 1961 PH-EXK
15:55 TFL19X 883 1726 PH-TFR
15:56 KLM38W 1272 1740 PH-AXC
15:59 KLM70P 1318 452 PH-NXJ
16:00 KLM44E 1203 1118 PH-EZM
16:05 KLM88Y 1447 783 PH-BGB
16:07 KLM92Y 1569 989 PH-BCD
16:09 CKK205 1120 1892 B-223A
16:13 TKJ38E 1341 1119 TC-OHU
16:14 CND5152 876 1724 PH-CDR
16:15 KQA116 853 1119 5Y-KZE
16:36 TFL2AD 792 1721 LZ-FBI
16:48 AUA315W 1203 1889 OE-LZP
16:55 KLM898 1219 452 PH-BHE
17:19 FA7X 1219 1282
17:30 DLH3CT 1280 1874 D-AIDI
17:33 TRA43N 1524 1376 PH-HXD
17:36 KAL8517 1219 1496 HL8226
17:42 AIZ1513 883 478 9H-HFJ
18:45 KLM30E 1143 1878 PH-BXR
18:47 KLM1246 891 1878 PH-EXO
18:48 KLM62W 1287 1291 PH-EXW
18:49 KLM50N 967 675 PH-BCG
18:53 KLM844 1043 1613 PH-BQC
19:00 KLM68V 975 1892 PH-EZM
19:01 KLM1154 861 1419 PH-EZP
19:03 SXS6VE 1120 1758 TC-SOJ
19:05 KLM38T 1120 998 PH-BXY
19:09 KLM896 1127 1585 PH-BVK
19:11 KLM56A 1226 1337 PH-EXR
19:15 KLM32E 1386 305 PH-NXI
19:18 KLM1766 800 1376 PH-EXP
19:23 KLM76M 1463 477 PH-NXH
19:27 C25M 800 1254
19:38 KLM94R 1165 348 PH-AXL
19:40 KLM59W 1203 1751 PH-BCL
19:41 KLM1300 1120 174 PH-BCA
19:47 KLM1960 1158 785 PH-BGF
19:59 KLM1368 1043 1234 PH-AXH
20:04 SAS49M 861 1150 SE-RSP
20:05 KLM46V 838 941 D-AMWO
20:07 KLM24P 1303 808 PH-EXX
20:29 KLM1938 1219 979 PH-EZE
Omgeving Zonder Vlieghinder, ja ja, helaas niet hier.
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie alle ellende die zaterdag 3 juli laag over ons kop is geblerd, in een rust en vakantie gebied, loosdrechtse plassen, grote schande, bedankt jette en karremaar, rintel de kinkel en van oord, en lvln, bedankt voor het verpesten van onze vakantie!
10:37 KLM12B 1219 1350 PH-BGF
10:39 KLM1930 1524 1546 PH-NXJ
11:00 KLM52R 1303 1982 PH-EZE
11:05 AEE624 906 1640 SX-NAF
11:15 KLM24J 1211 1609 PH-EXS
11:17 CKK209 800 1315 B-2077
11:19 KLM1662 1402 1314 PH-NXG
11:21 PGT274C 1341 985 TC-RDK
11:23 KLM1902 1013 1724 PH-AXP
11:26 KLM46Z 1173 1788 PH-NXZ
11:28 KLM78W 1242 1535 PH-BXW
11:33 TKJ9SE 1089 1959 TC-LAK
11:57 KLM90Z 1524 1707 PH-BGM
12:24 TRA83L 1524 1641 PH-YHQ
12:31 THA936 1203 1357 HS-THM
12:33 KLM62D 922 1986 PH-BXT
12:35 KLM46C 868 1549 PH-BXH
12:37 LOT7VJ 1272 532 SP-LMG
12:46 QTR40T 975 1036 A7-BFZ
12:53 KLM1294 1280 1331 PH-BCH
13:23 KLM20H 1203 1758 PH-BCG
13:32 EJU85NZ 1196 1088 OE-LST
13:46 DLH6HV 800 1759 D-AIBH
14:20 EJU94GH 1104 1073 OE-LSW
14:42 DLH4RX 1394 1526 D-AILE
14:58 KLM1790 800 1351 PH-EXV
15:05 KLM60A 1371 1768 PH-AXF
15:09 KLM22H 1234 477 PH-EXE
15:11 KLM72W 1325 675 PH-AXN
15:16 KLM68C 1097 1803 D-AZFA
15:22 BTI98T 792 798 YL-AAS
15:24 KLM54K 845 1525 PH-NXV
15:25 TFL7LX 853 1468 G-TUMK
15:27 CND5X 1333 1444 PH-CDP
15:28 KLM30D 1264 1155 PH-EXM
15:31 KLM40Q 1104 908 PH-EXY
15:33 KLM1832 1143 515 PH-EXX
15:36 KLM84H 792 1221 PH-NXG
15:40 KLM1756 876 1612 PH-BGM
15:42 KLM32F 792 278 D-AGMP
15:43 KLM78G 1325 1086 PH-EXP
15:45 KLM34A 876 1900 PH-BCL
15:46 KLM66B 1524 1326 PH-EZS
15:48 KLM1844 929 577 D-AMWO
15:49 KLM56G 800 1118 PH-EZG
15:50 KLM46M 1402 1087 PH-BCA
15:52 KLM98X 792 1185 PH-NXO
15:54 KLM42X 800 1961 PH-EXK
15:55 TFL19X 883 1726 PH-TFR
15:56 KLM38W 1272 1740 PH-AXC
15:59 KLM70P 1318 452 PH-NXJ
16:00 KLM44E 1203 1118 PH-EZM
16:05 KLM88Y 1447 783 PH-BGB
16:07 KLM92Y 1569 989 PH-BCD
16:09 CKK205 1120 1892 B-223A
16:13 TKJ38E 1341 1119 TC-OHU
16:14 CND5152 876 1724 PH-CDR
16:15 KQA116 853 1119 5Y-KZE
16:36 TFL2AD 792 1721 LZ-FBI
16:48 AUA315W 1203 1889 OE-LZP
16:55 KLM898 1219 452 PH-BHE
17:19 FA7X 1219 1282
17:30 DLH3CT 1280 1874 D-AIDI
17:33 TRA43N 1524 1376 PH-HXD
17:36 KAL8517 1219 1496 HL8226
17:42 AIZ1513 883 478 9H-HFJ
18:45 KLM30E 1143 1878 PH-BXR
18:47 KLM1246 891 1878 PH-EXO
18:48 KLM62W 1287 1291 PH-EXW
18:49 KLM50N 967 675 PH-BCG
18:53 KLM844 1043 1613 PH-BQC
19:00 KLM68V 975 1892 PH-EZM
19:01 KLM1154 861 1419 PH-EZP
19:03 SXS6VE 1120 1758 TC-SOJ
19:05 KLM38T 1120 998 PH-BXY
19:09 KLM896 1127 1585 PH-BVK
19:11 KLM56A 1226 1337 PH-EXR
19:15 KLM32E 1386 305 PH-NXI
19:18 KLM1766 800 1376 PH-EXP
19:23 KLM76M 1463 477 PH-NXH
19:27 C25M 800 1254
19:38 KLM94R 1165 348 PH-AXL
19:40 KLM59W 1203 1751 PH-BCL
19:41 KLM1300 1120 174 PH-BCA
19:47 KLM1960 1158 785 PH-BGF
19:59 KLM1368 1043 1234 PH-AXH
20:04 SAS49M 861 1150 SE-RSP
20:05 KLM46V 838 941 D-AMWO
20:07 KLM24P 1303 808 PH-EXX
20:29 KLM1938 1219 979 PH-EZE
Omgeving Zonder Vlieghinder, ja ja, helaas niet hier.
