Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
1343
Plaats
Almere
6
6 votes with an average rating of 1.
Omschrijving Melding
Uren achtereen in het continue lawaai van 72 db door over onze woning heen geleidde vliegtuigen die zwaar om moeten vliegen naar lelystad om daarna terug Nl in te vliegen naar leiden om dasr te draaien naar Schiphol
25/04/2026 12:00 - 25/04/2026 14:30

In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:

Gevonden vluchten in de periode:

Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
TRA5312 Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 875 meter 2172 meter 12:04
EJU9042 Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 191 meter 2289 meter 12:12
NSZ5379 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4707 meter 9987 meter 12:00
AWH75A Cessna Citation Encore Aankomst 04 Ja 1922 meter 1573 meter 12:10
KLM44A Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 2269 meter 2061 meter 12:16
UAE35 Airbus A350-900 Overvlieger Nee 2167 meter 9987 meter 11:59
SEH790 Airbus A320neo Aankomst 36R Ja 4614 meter 2271 meter 12:38
KLM95V Embraer ERJ-190 Vertrek 36C Ja 5622 meter 5471 meter 11:59
SKV555 Pilatus PC-12 Overvlieger Nee 1147 meter 7078 meter 12:40
ROT362Q Boeing 737-700 Vertrek 36C Ja 4537 meter 4219 meter 12:03
KLM96H Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 4025 meter 2170 meter 12:40
KLM1294 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 5939 meter 2389 meter 12:37
KLM877 Boeing 777-200 Vertrek 36C Ja 5101 meter 3449 meter 12:08
KLM62D Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 3969 meter 1928 meter 12:45
RYR3GX Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1619 meter 9987 meter 12:15
TRA44B Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 1598 meter 1644 meter 12:58
KLM1754 Boeing 737-700 Aankomst 36R Ja 1779 meter 2443 meter 12:43
TRA1W Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 2284 meter 2111 meter 13:00
THY6BZ Airbus A330-200 Aankomst 27 Ja 5844 meter 1282 meter 12:56
PHSLC Partenavia P.68 Overvlieger Nee 680 meter 454 meter 14:23
KLM55Z Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 36C Ja 2960 meter 4600 meter 12:23
KLM74A Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 27 Ja 1598 meter 1861 meter 12:52
PHIRO Cessna 172 Overvlieger Nee 3301 meter 202 meter 12:33
KLM248 Boeing 777-300ER Aankomst 27 Ja 3466 meter 1189 meter 13:01
BTI43N Airbus A220-300 Aankomst 27 Ja 422 meter 1413 meter 13:04
KLM68J Boeing 737-700 Aankomst 27 Ja 5490 meter 1829 meter 13:18
KLM56B Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 27 Ja 5769 meter 1044 meter 12:58
GIA089 Boeing 777-300ER Vertrek 36C Ja 5953 meter 3556 meter 12:31
KLM29G Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 36C Ja 2372 meter 4985 meter 12:34
KLM54H Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 3888 meter 1553 meter 13:20
PGT30DK Airbus A320-200 Overvlieger Nee 637 meter 9987 meter 12:40
CAO8440 Boeing 777-200LR Overvlieger Nee 4568 meter 9987 meter 12:44
KLM1800 Embraer ERJ-190 Aankomst 27 Ja 48 meter 1548 meter 13:03
SIA301 Airbus A350-900 Overvlieger Nee 2364 meter 9987 meter 12:54
EIN643 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1711 meter 9987 meter 12:51
EJU31FY Airbus A320neo Aankomst 27 Ja 2217 meter 1883 meter 13:33
QTR40L Boeing 777-200LR Aankomst 27 Ja 5650 meter 1267 meter 13:28
KLM21A Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 36C Ja 762 meter 4250 meter 12:51
KLM26L Airbus A321neo Aankomst 27 Ja 1338 meter 1579 meter 13:22
EZY23DB Airbus A320neo Overvlieger Nee 4896 meter 9987 meter 13:04
TRA13B Airbus A321neo Aankomst 27 Ja 1235 meter 1650 meter 13:46
TFL25M Boeing 737 MAX 8 Aankomst 27 Ja 896 meter 1726 meter 13:49
SVA215 Boeing 787-10 Aankomst 27 Ja 4131 meter 1701 meter 13:51
KLM78B Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 27 Ja 698 meter 2344 meter 13:48
CAI88JU Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1272 meter 9987 meter 13:22
KLM69E Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 36L Ja 4108 meter 4610 meter 13:21
TRA6738 Airbus A321neo Aankomst 27 Ja 3092 meter 1432 meter 14:05
RJA151 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 27 Ja 2633 meter 1413 meter 14:04
DLH967 Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5548 meter 9987 meter 13:36
FIA5737 Airbus A320-200 Aankomst 27 Ja 4060 meter 1840 meter 14:02
KLM1801 Embraer ERJ-190 Vertrek 36L Ja 5531 meter 4275 meter 13:41
TRA96K Airbus A321neo Aankomst 27 Ja 4771 meter 1634 meter 14:21
TFL7XG Boeing 737 MAX 8 Aankomst 27 Ja 1638 meter 1407 meter 14:23
PHEGM Diamond DA-40 Club Star Overvlieger Nee 4177 meter 387 meter 13:42
SVA061 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 5043 meter 9987 meter 13:45
AFR55DY Airbus A220-300 Overvlieger Nee 4438 meter 9987 meter 14:06
PHWAI Cessna 172 Overvlieger Nee 3862 meter 372 meter 14:17
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:

situation.png

Op vliegherrie.nl zijn 13.111 mensen actief. Sinds 12 juli 2021 maakten zij 604.345 meldingen van #vliegherrie.

Chat mee via Telegram