Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
1343
Plaats
Almere
8
8 votes with an average rating of 1.
Omschrijving Melding
Weer een terreur aanslag van Schiphol op onze woning. Wij worden bewust opgezocht om al het landend verkeer naar de Buitenveldertbaan recht over onze woning heen te leiden het liefst met een scherpe bocht en extra vermogen om zoveel als mogelijk de kankerverwekkende stoffen op ons uit te storten.
14/03/2026 13:00 - 14/03/2026 14:15

In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:

Gevonden vluchten in de periode:

Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
KLM1830 Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 27 Ja 1280 meter 1550 meter 13:04
KLM68J Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 450 meter 1696 meter 13:07
KLM1294 Boeing 737-700 Aankomst 27 Ja 3695 meter 1502 meter 13:03
THY3SX Airbus A330-200 Aankomst 27 Ja 578 meter 1758 meter 13:05
KLM26L Airbus A321neo Aankomst 27 Ja 253 meter 1937 meter 13:08
KLM92W Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 2934 meter 1796 meter 13:15
CAL5685 Boeing 777-200LR Aankomst 27 Ja 4463 meter 1201 meter 13:13
KLM20H Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 27 Ja 1565 meter 1676 meter 13:24
KLM1232 Embraer ERJ-190 Aankomst 27 Ja 2991 meter 1655 meter 13:20
MSR757 Boeing 787-9 Aankomst 27 Ja 629 meter 1824 meter 13:18
TRA408 Airbus A321neo Aankomst 27 Ja 655 meter 1673 meter 13:25
onbekend Airbus Helicopters EC-135 Vertrek HEL onbekend 4647 meter 291 meter 13:06
KLM52X Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 27 Ja 2694 meter 1923 meter 13:16
TFL19T Boeing 737 MAX 8 Aankomst 27 Ja 3564 meter 2127 meter 13:21
PHHCC Guimbal G-2 Cabri Overvlieger Nee 3249 meter 209 meter 13:11
ACA837 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 5860 meter 9756 meter 12:58
KLM1902 Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 903 meter 1800 meter 13:38
KLM54H Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 1922 meter 1612 meter 13:46
RJA151 Airbus A320neo Aankomst 27 Ja 3223 meter 1728 meter 13:44
KLM30D Embraer ERJ-190 Aankomst 27 Ja 518 meter 2050 meter 13:40
CFE76JZ Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 5188 meter 9987 meter 13:27
DLH7AA Airbus A319-100 Aankomst 27 Ja 2107 meter 2337 meter 13:47
KLM49F Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 5333 meter 4888 meter 13:19
RYR3CL Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 226 meter 9987 meter 13:23
SAS87Y Bombardier CRJ-1000 Aankomst 27 Ja 3015 meter 1669 meter 13:58
YZR7419 Boeing 777-200LR Aankomst 27 Ja 618 meter 1499 meter 14:02
BEL3ZG Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2490 meter 9223 meter 13:56
BBB65 Dassault Falcon 2000 Overvlieger Nee 3955 meter 9987 meter 13:36
KLM66B Embraer ERJ-190 Aankomst 24 Ja 5834 meter 1392 meter 14:15
EXS2ME Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2390 meter 9987 meter 13:45
RYR50JT Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1710 meter 9987 meter 13:53
RYR9846 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2080 meter 9987 meter 14:01
PGT30WR Airbus A321neo Overvlieger Nee 2529 meter 9987 meter 14:01
SAS36E Airbus A320neo Overvlieger Nee 4022 meter 9987 meter 13:59
PHFVD Robinson Clipper Overvlieger Nee 2096 meter 217 meter 14:15
RYR3XV Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1489 meter 9987 meter 14:14
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:

situation.png
Op vliegherrie.nl zijn 13.112 mensen actief. Sinds 12 juli 2021 maakten zij 604.563 meldingen van #vliegherrie.

Chat mee via Telegram