Datum en tijdstip start overlast
zondag 20 augustus 2023 - 17:35
Oorzaak
Anders
Postcode
2461
Woonplaats
Ter Aar
Omschrijving melding
do 17-8-2023 18:06 - 20:01 40 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
17-8-2023 18:06:42 KLM66C 777.24 4852f6
17-8-2023 18:15:06 DLH3MR 807.72 3c4dc3
17-8-2023 18:40:25 KLM1460 784.86 485871
17-8-2023 18:46:38 KLM44G 746.76 4852f5
17-8-2023 18:48:52 MAC141 830.58 020145
17-8-2023 18:50:42 KLM76E 762 484966
17-8-2023 18:52:10 EZY93FZ 822.96 400fda
17-8-2023 19:00:13 EJU79QL 822.96 440170
17-8-2023 19:02:24 KLM91R 830.58 4864ea
17-8-2023 19:11:14 KLM98M 815.34 484165
17-8-2023 19:13:04 KLM26V 754.38 4844c6
17-8-2023 19:14:31 KLM1258 815.34 484556
17-8-2023 19:16:21 KLM16K 815.34 486484
17-8-2023 19:18:11 CFE67W 822.96 40676a
17-8-2023 19:20:02 TRA10A 754.38 484aa1
17-8-2023 19:21:51 KLM79C 746.76 484cc2
17-8-2023 19:23:20 KLM1570 845.82 4852f4
17-8-2023 19:25:09 AFR59QR 800.1 398560
17-8-2023 19:27:00 KLM52B 769.62 485778
17-8-2023 19:28:27 KLM84Q 769.62 4855d2
17-8-2023 19:29:55 KLM88T 815.34 484555
17-8-2023 19:31:22 TRA44U 800.1 484b6e
17-8-2023 19:34:19 KLM66M 822.96 4855d0
17-8-2023 19:37:37 KLM60H 830.58 485a33
17-8-2023 19:38:43 KLM64N 838.2 484133
17-8-2023 19:40:33 VLG5WW 762 3444cf
17-8-2023 19:41:40 AIA6774 807.72 39baf8
17-8-2023 19:43:29 KLM63C 815.34 48418d
17-8-2023 19:45:19 DWW884 807.72 3cc7fe
17-8-2023 19:47:09 KLM92N 739.14 4863db
17-8-2023 19:48:16 MAC123 792.48 4520e6
17-8-2023 19:49:21 KLM1510 838.2 48455a
17-8-2023 19:50:49 SWR2HB 815.34 4b028c
17-8-2023 19:52:18 KLM48R 792.48 484f7f
17-8-2023 19:53:45 KLM20P 777.24 484442
17-8-2023 19:55:13 VLG1379 769.62 345645
17-8-2023 19:57:03 KLM72C 723.9 48418a
17-8-2023 19:58:31 KLM992 777.24 485086
17-8-2023 19:59:37 KLM77R 838.2 486257
17-8-2023 20:01:28 KLM90A 754.38 484163
;