Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
1067
Plaats
Amsterdam
Omschrijving Melding
wo 14-6-2023 20:45 - 21:51 13 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
14-6-2023 20:45:07 KLM85R 670.56 484164
14-6-2023 20:52:50 LIFELN1 205.74 48605c GOD STA ME BIJ!!!!!
14-6-2023 20:55:02 KLM25F 754.38 484442
14-6-2023 20:59:26 AFR17KP 746.76 393324
14-6-2023 21:06:46 KLM1999 784.86 4863dc
14-6-2023 21:14:28 KLM51T 777.24 484ee4
14-6-2023 21:23:15 EJU12PQ 762 4402ac
14-6-2023 21:25:28 KLM97K 769.62 484cc3
14-6-2023 21:26:34 KQA117 640.08 04c119
14-6-2023 21:31:42 KLM1981 624.84 48418c
14-6-2023 21:32:48 VLG2LW 723.9 345646
14-6-2023 21:33:54 KLM95L 708.66 484555
14-6-2023 21:51:30 KLM39S 739.14 484557
wo 14-6-2023 12:12 - 17:23 23 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
14-6-2023 12:12:32 UAE2W 769.62 896214
14-6-2023 12:22:04 THY4QF 685.8 4ba9d2
14-6-2023 12:23:54 KLM69E 769.62 48418b
14-6-2023 12:30:08 KLM1565 784.86 485874
14-6-2023 12:38:12 KLM877 670.56 484445
14-6-2023 12:42:36 KLM1613 784.86 485a33
14-6-2023 12:56:33 KLM863 784.86 485341
14-6-2023 13:04:58 KLM59L 693.42 484ee4
14-6-2023 13:10:29 EJU81TK 784.86 4401fa
14-6-2023 13:13:02 THY52EW 723.9 4bb2a1
14-6-2023 13:24:46 LIFELN1 251.46 48605c TE LAAG TE LAAG!!!!!
14-6-2023 14:33:42 TFL36L 640.08 44b1e5
14-6-2023 14:51:18 KLM57N 655.32 48418c
14-6-2023 14:54:14 KLM61Q 739.14 48415e
14-6-2023 14:55:41 KLM70F 746.76 4855d1
14-6-2023 15:12:56 VLG8AU 777.24 34610d
14-6-2023 16:34:42 KLM53D 586.74 484130
14-6-2023 16:38:45 KLM423 594.36 484f71
14-6-2023 16:44:57 TRA17K 784.86 484b6e
14-6-2023 17:13:34 CAL5546 693.42 89911c
14-6-2023 17:19:04 CND317 655.32 484f2e
14-6-2023 17:22:22 TRA5749 777.24 484c9b
14-6-2023 17:23:50 KLM589 685.8 484cbb
wo 14-6-2023 09:46 - 10:38 9 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
14-6-2023 09:46:14 KLM34G 701.04 484fde
14-6-2023 09:57:36 ZXP05 434.34 484a95
14-6-2023 09:58:42 KLM89C 678.18 48418c
14-6-2023 10:09:43 TRA31F 792.48 4853d1
14-6-2023 10:27:41 AFR32LH 792.48 3944f1
14-6-2023 10:30:14 KLM95E 792.48 484555
14-6-2023 10:35:22 BTI8KY 769.62 502d79
14-6-2023 10:36:50 KLM569 792.48 485b43
14-6-2023 10:38:40 KLM23W 792.48 484132;
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
14-6-2023 20:45:07 KLM85R 670.56 484164
14-6-2023 20:52:50 LIFELN1 205.74 48605c GOD STA ME BIJ!!!!!
14-6-2023 20:55:02 KLM25F 754.38 484442
14-6-2023 20:59:26 AFR17KP 746.76 393324
14-6-2023 21:06:46 KLM1999 784.86 4863dc
14-6-2023 21:14:28 KLM51T 777.24 484ee4
14-6-2023 21:23:15 EJU12PQ 762 4402ac
14-6-2023 21:25:28 KLM97K 769.62 484cc3
14-6-2023 21:26:34 KQA117 640.08 04c119
14-6-2023 21:31:42 KLM1981 624.84 48418c
14-6-2023 21:32:48 VLG2LW 723.9 345646
14-6-2023 21:33:54 KLM95L 708.66 484555
14-6-2023 21:51:30 KLM39S 739.14 484557
wo 14-6-2023 12:12 - 17:23 23 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
14-6-2023 12:12:32 UAE2W 769.62 896214
14-6-2023 12:22:04 THY4QF 685.8 4ba9d2
14-6-2023 12:23:54 KLM69E 769.62 48418b
14-6-2023 12:30:08 KLM1565 784.86 485874
14-6-2023 12:38:12 KLM877 670.56 484445
14-6-2023 12:42:36 KLM1613 784.86 485a33
14-6-2023 12:56:33 KLM863 784.86 485341
14-6-2023 13:04:58 KLM59L 693.42 484ee4
14-6-2023 13:10:29 EJU81TK 784.86 4401fa
14-6-2023 13:13:02 THY52EW 723.9 4bb2a1
14-6-2023 13:24:46 LIFELN1 251.46 48605c TE LAAG TE LAAG!!!!!
14-6-2023 14:33:42 TFL36L 640.08 44b1e5
14-6-2023 14:51:18 KLM57N 655.32 48418c
14-6-2023 14:54:14 KLM61Q 739.14 48415e
14-6-2023 14:55:41 KLM70F 746.76 4855d1
14-6-2023 15:12:56 VLG8AU 777.24 34610d
14-6-2023 16:34:42 KLM53D 586.74 484130
14-6-2023 16:38:45 KLM423 594.36 484f71
14-6-2023 16:44:57 TRA17K 784.86 484b6e
14-6-2023 17:13:34 CAL5546 693.42 89911c
14-6-2023 17:19:04 CND317 655.32 484f2e
14-6-2023 17:22:22 TRA5749 777.24 484c9b
14-6-2023 17:23:50 KLM589 685.8 484cbb
wo 14-6-2023 09:46 - 10:38 9 vluchten
Datum en tijd Callsign Hoogte (m) Vliegtuig
14-6-2023 09:46:14 KLM34G 701.04 484fde
14-6-2023 09:57:36 ZXP05 434.34 484a95
14-6-2023 09:58:42 KLM89C 678.18 48418c
14-6-2023 10:09:43 TRA31F 792.48 4853d1
14-6-2023 10:27:41 AFR32LH 792.48 3944f1
14-6-2023 10:30:14 KLM95E 792.48 484555
14-6-2023 10:35:22 BTI8KY 769.62 502d79
14-6-2023 10:36:50 KLM569 792.48 485b43
14-6-2023 10:38:40 KLM23W 792.48 484132;
