Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | Bilthoven | Geluid | De illegale 4e route is weer geopend vandaag hoor ik luid en duidelijk. Houdt het nooit op? | 24-10-26 | |||
| 1382 | Weesp | Geluid | Sinds gisterenavond aaneengesloten overlast van inzet van de buitenveldertbaan. Zo asociaal. En de overheid; die doet zoals gebruikelijk helemaal niets! | 24-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | Hierbij wil ik een melding maken over de volgende vliegtuigpassage boven mijn locatie. Op 24 oktober rond 08:55 passeerde vlucht ZXP02, uitgevoerd met een Airbus H135 helikopter boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 7.6 km van mijn woning. Trouwens bij BAS kun je niets melden een paar dagen al niet |
24-10-26 | |||
| 1336 | Almere | Geluid | Lawaai fabriek KLM Wat een nationale kots | 24-10-26 | |||
| 3735 | Bosch en Duin | Geluid | Herrievliegtuig | 24-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | 484 ZXP02 Airbus H135 helikopter 08:55·Dichtste passage 8.0 km — Vastleggen Melding… Meer tonenKLM logo KLM67E KLM · Boeing 737-800 08:54·Dichtste passage 4.7 km — Vastleggen Melding 486 KLC57D Embraer E195-E2 08:40·Dichtste passage 7.7 km — Vastleggen Melding Lufthansa logo DLH7JE Lufthansa · Airbus A319 08:28·Dichtste passage 5.1 km — Vastleggen Melding Lufthansa logo DLH5A Lufthansa · Airbus A320 08:18·Dichtste passage 6.4 km — Vastleggen |
24-10-26 | |||
| 3735 | Bosch en Duin | Geluid | Herrievliegtuig | 24-10-26 | |||
| 3721 | Bilthoven | Geluid | De illegale 4e route is weer geopend vandaag hoor ik luid en duidelijk. Houdt het nooit op? | 24-10-26 | |||
| 3708 | Zeist | Geluid | Rondje rennen op de heuvelrug is niet meer genieten door al die vliegtuigen. Lawaai en uitstoot van 7 vliegtuigen in een half uur. Waar is de rust en stilte? Waarom mag de fossiele vliegindustrie onze gezondheid, rust, natuur en klimaat in zo grote mate schaden?! | 24-10-26 | |||
| 3735 | Bosch en Duin | Geluid | Herrievliegtuig | 24-10-26 | |||
| 3708 | Zeist | Geluid | Lawaai en uitstoot boven Zeist! | 24-10-26 | |||
| 3721 | Bilthoven | Geluid | De illegale 4e route is weer geopend vandaag hoor ik luid en duidelijk. Houdt het nooit op? | 24-10-26 | |||
| 3721 | Bilthoven | Geluid | De illegale 4e route is weer geopend vandaag hoor ik luid en duidelijk. Houdt het nooit op? | 24-10-26 | |||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Buitenveldertbaan landingsgeluid. Ik hoop dat vliegherrie meer met onze klachten doet dan BAS, ik had gelezen dat BAS klachten niet telt en "kwijtraakt". 🤦♀️ | 24-10-26 | |||
| 3721 | Bilthoven | Geluid | De illegale 4e route is weer geopend vandaag hoor ik luid en duidelijk. Houdt het nooit op? | 24-10-26 |

