Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | Amsterdam | Geluid | En daar gaan we weer met de Zwanenburgbaan. Ook deze baan is open bij windrichtingen van west tot oost, net hoe het de verkeerstoren uitkomt. Wat tegenvalt is dat de route steeds meer over Amsterdam Noord-West loopt, ofwel er wordt steeds vaker afgesneden met nog meer overlast tot gevolg. Het is dieptriest dat we als omwonenden onder het mom van minder hinder steeds meer herrie ervaren. Aangezien bas onze meldingen met onze postcode niet aan een baan koppelt zijn we ook niet zichtbaar in de statistieken. | 01-11-26 | |||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | We worden op zondagochtend weer vroeg uit bed geblazen door de KLM-hub die net al haar “stille” vliegtuigen >90% overstappers aanvoert uit plaatsen als Neurenberg, Gothenburg, Hamburg, Brussel, Luxemburg, Bremen. Luid en duidelijk in onze hermetisch afgesloten HR+++ geïsoleerde slaapkamer te horen. Waanzinnig. Onze economie, welvaart, gezondheid en toekomst worden naar de knoppen gevlogen door de ongekend gesubsidieerde staatsbedrijven KLM en Schiphol. Stop deze waanzin en krimp de hub! #bananenkoninkrijk | 01-11-26 | |||
| 3051 | Rotterdam | Geluid | Herrie en stank van commerciële vlucht RYR4YY vanaf RTHA. | 01-11-26 | |||
| 3051 | Rotterdam | Geluid | Herrie en stank van commerciële vlucht TRA14K vanaf RTHA. | 01-11-26 | |||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | 1 november wordt door het kartel uitgebreid gevierd met alle lawaaischoppers van stal zoals Turkish en Delta. Ik hoop zo dat een keer ingegrepen wordt, maar ja dat zal wel wishful thinking blijven. De slappe ruggegraten en vliegtuigknuffelaars hebben het hier voor het zeggen. | 01-11-26 | |||
| 1272 | Huizen | Geluid | Achter elkaar KLM 1750, KLC1282, KLM569, 1266, KLC76C, KLM878, KLM92B in een paar minuten tijd |
01-11-26 | |||
| 1272 | Huizen | Geluid | Achter elkaar een treintje KLM toestellen, ja allemaal KLM, komen van Lelystad, Almere, Huizen, Gooise Meren, Breukelen Woerden naar Schiphol. Wat een vlieg-tuig. WEER EEN DAG VOL ELLENDE |
01-11-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | De idioot Hierbij wil ik een melding maken over de volgende vliegtuigpassage boven mijn locatie. Op 1 november rond 06:56 passeerde vlucht THY6411 van Turkish Airlines, uitgevoerd met een Airbus A330-200 boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 7.5 km van mijn woning. Ik verzoek u deze melding te registreren. Deze melding is opgesteld op basis van beschikbare vluchtgegevens. Deze gegevens zijn indicatief en vormen geen officiële geluidsmeting. |
01-11-26 | |||
| 1403 | Bussum | Geluid | Vliegherrie | 01-11-26 | |||
| 2041 | Zandvoort | Geluid | Singapore Airlines 9V-SWV SIA324/SQ324 B777-312(ER) SIN-AMS Nachtvlucht! Opnieuw een vrachtvliegtuig die de nachtrust verstoort. Geland op de Kaagbaan om 6:14 u. | 01-11-26 | |||
| 2041 | Zandvoort | Geluid | Cathay Pacific B-LRJ CPA271/CX271 A350-941 HKG-AMS Nachtvlucht! Gigantisch vrachtvliegtuig verstoort de nachtrust. Geland op de Kaagbaan om 6:04 u. | 01-11-26 | |||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Slaapverstoringen! | 01-11-26 | |||
| 6711 | Ede | Anders | Nee21 en de kraaien weer met een nieuwe poging tot vlees- en vliegterreur. Een absurde vertoning van politiek onvermogen. | 01-11-26 | |||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Walgelijk weer... het is weer waanzinng heftig. Donder op!! | 01-11-26 | |||
| 1911 | Uitgeest | Geluid | Herrie | 01-11-26 |

