Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3732 | De Bilt | Geluid | 25 oktober rond 06:38 passeerde vlucht TRA8A van Transavia, uitgevoerd met een Airbus A321neo boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 5.5 km van mijn woning. | 25-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | 25 oktober rond 06:08 passeerde vlucht TFL049F van TUI fly Netherlands, uitgevoerd met een Boeing 737-800 boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 11.1 km van mijn woning. | 25-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | 25 oktober rond 05:59 passeerde vlucht TRA79P van Transavia, uitgevoerd met een Boeing 737-800 boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 16.0 km van mijn woning. | 25-10-26 | |||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Ook weer wakkergevlogen Buitenveldertbaan | 25-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | 25 oktober rond 05:53 passeerde vlucht TRA7C van Transavia, uitgevoerd met een Onbekend toestel boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 9.3 km van mijn woning. | 25-10-26 | |||
| 1083 | Amsterdam | Geluid | Voor Schiphol geldt de wintertijd zeker niet. Niks een uurtje langer slapen. Al vanaf 5 uur herrie. | 25-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | 25 oktober rond 05:49 passeerde vlucht TRA5791 van Transavia, uitgevoerd met een Boeing 737-800 boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 6.9 km van mijn woning. | 25-10-26 | |||
| 3732 | De Bilt | Geluid | 25 oktober rond 05:45 passeerde vlucht TRA5011 van Transavia, uitgevoerd met een Airbus A321neo boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 5.1 km van mijn woning. | 25-10-26 | |||
| 1272 | Huizen | Geluid | ONDERSTEUN DE ACTIE TEKEN DE PETITIE DONEER https://schipholwatch.nl/2026/10/22/omwonenden-en-milieuorganisaties-brengen-schipholbesluit-weer-voor-de-rechter/ |
25-10-26 | |||
| 1272 | Huizen | Geluid | WINTERTIJD voor 6 uur al weer wakker gebruld door toestellen. Hoe zat dat ook al weer met de nachtvluchten. Schiphol = ONBETROUWBAAR Minister Kareremans= ONBETROUWBAAR KLM=ONBETROUWBAAR Diep droevig dat men de ellende voor inwoners van heel Nederland in stand wil blijven houden. Want ja, wij hebben ook in de uithoeken van Nederland overlast van brullende toestellen, niet alleen vlak bij SCHIPHOL! |
25-10-26 | |||
| 6708 | Wageningen | Geluid | Transavia en TUI hebben niet begrepen dat de klok een uurtje terug is gezet: denderen je nu gewoon vanaf 05.30 uur het bed uit 😡 | 25-10-26 | |||
| 1033 | Amsterdam | Geluid | Vanaf 5.20 uur wakker van laag overvliegende vliegtuigen uit US naar Buitenvelderdbaan. Moet dit werkelijk op dit tijdstip zo laag recht over Amsterdam Noord vliegen? | 25-10-26 | |||
| 1506 | Zaandam | Geluid | KL678 weer een herriebak | 25-10-26 | |||
| 1506 | Zaandam | Geluid | KLM628 herrie | 25-10-26 | |||
| 3956 | Leersum | Geluid | De vierde vliegroute is weer geopend om 5:30 in de ochtend. Herrie van vliegtuigen | 25-10-26 |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
