Dit overzicht bevat alle openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | Gouda | Geluid | KLM14D- met een extreem bizar en crimineel/ schofferend vliegpad over Gouda. Waar is de controlerende ILT om vliegbrevet per direkt in te nemen om zo bewoners te beschermen?! |
18-10-26 | |||
| 4301 | Zierikzee | Geluid | Herrie trein naar Schiphol | 18-10-26 | |||
| 2806 | Gouda | Geluid | NJE EMBRAER- zeer langdurig en zeer hard gierende motorherrie. Zeer indringend boven Gouda | 18-10-26 | |||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Schipholmaffia! 17:44 KLM843 Boeing 777-306(ER) 17:45 KAL509 Boeing 747-8B5F |
18-10-26 | |||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | Koppies in het zand en volgende keer weer stemmen voor je eigen straatje, kijken of t nu wel werkt..🤡🤡🤡 | 18-10-26 | |||
| 2171 | Sassenheim | Geluid | Net over mijn locatie: een Boeing 747-400 van Martinair. Bij mij thuis naar schatting 86 dB. | 18-10-26 | |||
| 1064 | Amsterdam | Geluid | Zwanenburgerbaan meetpunt 34 Schiphol terroriseert Amsterdam weer met laag vliegende vliegtuigen over mijn huis en Amsterdam | 18-10-26 | |||
| 2983 | Ridderkerk | Geluid | En nog maar een paar boven de 70dB en weer lekker laag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Op 18 oktober rond 16:19 passeerde vlucht PHHLR, uitgevoerd met een DR40 boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 832 m van mijn woning. NoiseWatch berekende voor deze passage een piekniveau van 74 dB(A) bij mijn woning. Dit is een berekende waarde op basis van vluchtgegevens, vliegtuigtype, hoogte en afstand en geen fysieke geluidsmeting. Op 18 oktober rond 16:36 passeerde vlucht PHCMA, uitgevoerd met een Onbekend toestel boven mijn woning. Het toestel kwam tot ongeveer 813 m van mijn woning. NoiseWatch berekende voor deze passage een piekniveau van 74 dB(A) bij mijn woning. Dit is een berekende waarde op basis van vluchtgegevens, vliegtuigtype, hoogte en afstand en geen fysieke geluidsmeting. |
18-10-26 | |||
| 3051 | Rotterdam | Geluid | Herrie en stank van commerciële vlucht TRA88P vanaf RTHA. | 18-10-26 | |||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | Al 72 uur overlast boven Oostzaan, Amsterdam Noord en Landsmeer | 18-10-26 | |||
| 3051 | Rotterdam | Geluid | Herrie en stank van commerciële vlucht BOH712 vanaf RTHA. | 18-10-26 | |||
| 4301 | Zierikzee | Geluid | Aanhoudende herrie | 18-10-26 | |||
| 3051 | Rotterdam | Geluid | Herrie en stank van commerciële vlucht TRA085 vanaf RTHA. | 18-10-26 | |||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | Het is weer zover. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬De lawaaifabriek staat weer klaar om iedereen in Bergschenhoek uit hun slaap te tremmen met die lawaaibakken. | 18-10-26 | |||
| 3452 | Vleuten | Geluid | Piepende vliegtuigen om de minuut | 18-10-26 |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
