| Date | Time | Postcode | City | Reason | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-4-2022 11:15 - za 23-4-2022 11:30, za 23-4-2022 12:59 - za 23-4-2022 14:19. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Al urenlang om de anderhalve minuut een vliegtuig over het huis. Zo'n 20 seconden stilte tussen moment dat vliegtuig A uitgebruld is en Vliegtuig B begint herrie te maken. Om gek van te worden... | ||||
| 1433 | Kudelstaart | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: za 23-4-2022 06:52 - za 23-4-2022 11:14, za 23-4-2022 15:34 - za 23-4-2022 15:59, za 23-4-2022 18:40 - za 23-4-2022 19:46, za 23-4-2022 21:33 - za 23-4-2022 22:21. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Hele ochtend geluidsoverlast. Heel vroeg wakker en dan niet meer kunnen slapen door laag overvliegend verkeer | ||||
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 23-4-2022 13:19 - za 23-4-2022 14:19. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | geluidsoverlast. Hinderperiode: za 23-4-2022 06:31 - za 23-4-2022 22:24. | ||||
| 2353 | Leiderdorp | Geluid | de herrie begon weer! Ook 8.17 e 8.20 uur! Gelukkig viel het daarna mee De drie dagen ervoor was het zoveel, toen kon ik het niet meer bijhouden! |
||||
| 3607 | Maarssen | Geluid | En ja hoor, daar heb je weer een politie helikopter. Net de Kalverstraat. Stelletje malloten!!! | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Steeds weer het laag overvliegen. Kan de minimumaanvlieghoogte niet worden vergroot met een paar honderd meter en dichterbij de kaagbaan in glijvlucht landen? Dat zou veel geklaag kunnen voorkomen. Een nuttige taak voor de overbetaalde verkeersleiders. | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | @ Dronten: Het zijn er momenteel 9. | ||||
| 8253 | Dronten | Geluid | Nog steeds 5 toestellen die rondjes vliegen tussen Lelystad en Dronten. Gemeten geluidsniveau boven woonwijk: tussen 84db en 90db. Dit is echt abnormaal!! De gemeentelijke politiek zei vorig jaar nog dat het geluidsniveau in de gemeente Dronten nergens hoger was dan 40db en dat de geluidshinder door vliegtuigen zelfs was afgenomen. Nogal logisch in corona tijd. Maar met deze hoge geluidswaarden blijft de gemeentelijke politiek akelig stil. Dit is een goed voorbeeld hoe lokale politici in steden en dorpen die veel geluidsoverlast van Schiphol ervaren weg kijken, stil blijven, hier vooral maar niets over zeggen, want als je toegeeft dat er in een gemeente ernstige geluidsoverlast is door Schiphol dan heb je ook de verplichting en verantwoordelijkheid naar je eigen burgers toe om hier wat aan te doen. Dus blijft het in heel veel gemeenten angstvallig stil. Schandalige 'weg kijk politiek'!! | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-4-2022 06:58 - za 23-4-2022 07:28, za 23-4-2022 08:56 - za 23-4-2022 19:42. | ||||
| 2215 | Voorhout | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-4-2022 05:42 - za 23-4-2022 05:42, za 23-4-2022 05:50 - za 23-4-2022 05:50, za 23-4-2022 05:58 - za 23-4-2022 05:58, za 23-4-2022 06:02 - za 23-4-2022 06:02, za 23-4-2022 06:06 - za 23-4-2022 06:06, za 23-4-2022 06:10 - za 23-4-2022 06:10, za 23-4-2022 06:54 - za 23-4-2022 06:54, za 23-4-2022 07:09 - za 23-4-2022 07:09, za 23-4-2022 07:15 - za 23-4-2022 07:15, za 23-4-2022 08:33 - za 23-4-2022 08:33, za 23-4-2022 09:14 - za 23-4-2022 09:14, za 23-4-2022 09:19 - za 23-4-2022 09:19, za 23-4-2022 09:48 - za 23-4-2022 09:48, za 23-4-2022 10:08 - za 23-4-2022 10:08, za 23-4-2022 10:12 - za 23-4-2022 10:12, za 23-4-2022 10:35 - za 23-4-2022 10:35, za 23-4-2022 11:23 - za 23-4-2022 11:24, za 23-4-2022 11:36 - za 23-4-2022 11:36, za 23-4-2022 11:39 - za 23-4-2022 11:39, za 23-4-2022 11:42 - za 23-4-2022 11:42, za 23-4-2022 11:52 - za 23-4-2022 11:52, za 23-4-2022 12:00 - za 23-4-2022 12:00, za 23-4-2022 12:07 - za 23-4-2022 12:07, za 23-4-2022 12:13 - za 23-4-2022 12:13, za 23-4-2022 12:32 - za 23-4-2022 12:34, za 23-4-2022 12:40 - za 23-4-2022 12:40, za 23-4-2022 12:49 - za 23-4-2022 12:49, za 23-4-2022 13:01 - za 23-4-2022 13:01, za 23-4-2022 13:09 - za 23-4-2022 13:09, za 23-4-2022 13:13 - za 23-4-2022 13:13, za 23-4-2022 13:30 - za 23-4-2022 13:30, za 23-4-2022 13:37 - za 23-4-2022 13:37, za 23-4-2022 13:40 - za 23-4-2022 13:40, za 23-4-2022 14:05 - za 23-4-2022 14:05, za 23-4-2022 14:17 - za 23-4-2022 14:17, za 23-4-2022 14… Read more | ||||
| 2343 | Oegstgeest | Geluid | Zeer storend laagvliegend door grote toestellen met variabel vermogen gedurende de hele ochtend en een groot deel van de middag. Af en toe zit er een hoge overvliegen tussen, waren ze allemaal maar zo. Het kan dus veel beter als de verkeersleiding zou meewerken. |
||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-4-2022 07:09 - za 23-4-2022 07:25, za 23-4-2022 08:56 - za 23-4-2022 15:14, za 23-4-2022 16:18 - za 23-4-2022 19:34. | ||||
| 2253 | Voorschoten | Geluid | Je gelooft het niet maar het is echt waar: tussen Lelystad en Kampen vliegen 10 kisten in rondjes omdat het aanbod te groot is om te landen. Dit is weerzinwekkend. Wanneer wordt deze compleet geschifte industrie een halt toegeroepen!? | ||||
| 1095 | Amsterdam | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 23-4-2022 12:43 - za 23-4-2022 12:43, za 23-4-2022 13:51 - za 23-4-2022 13:51. | ||||
| 2171 | Sassenheim | Geluid | Afgelopen nacht niet in kunnen slapen voor 01.30 uur. Zondagochtend om 06.01 uur met het gezin het bed uit geblazen door gekmakende herrie van landende vliegtuigen op weg naar het illegaal opererende Schiphol die laag over het centrum van Sassenheim gillen en janken. Het is sindsdien een onophoudelijke stroom van toestellen die elke 1,5 minuten laag over razen. Zo ook 10.18/20/22/24/26/28/30/32/33/34/36/37/39/40/42/45/47/48/50 uur. We zijn bek af door gebrek aan slaap, staan stijf van de stress en weten niet meer waar we het zoeken moeten. Je huis zou een veilige plek moeten zijn, waar je tot rust zou moeten kunnen komen. Ons leef- en woonmilieu en onze gezondheid worden systematisch en stelselmatig klokrond kapot gemaakt. Nergens kunnen we ons recht halen. Waarom maakt dat kabinet Rutte IV alles kapot met steun van dat machteloze nepparlement? De rechtsstaat in ons land is op sterven na dood. Kinderopvangtoeslagenaffaire, waarvan de slachtoffers zelfs van de rechter een snoeiharde schop nakregen toen ze hun recht probeerden te halen, aardbevingsslachtoffers in Groningen, verkankerde mensen in de IJmond door Tatasteel, zwarte lijsten bij die door en door verrotte, discriminerende belastingdienst, 75% van de insecten vernietigd. Hoeveel slachtoffers moeten er nog bijkomen in deze fake-rechtsstaat? Hoelang pikken we dit allemaal nog? | ||||
| 1057 | Amsterdam | Geluid | Het is weer raak. Vliegtuigen draaien weer snel en laag over west/baarsjes. Vanmorgen uit mijn slaap gehaald en veel zwarte roet op balconrailing. Er veranderd werkelijk helemaal niets hier buiten de huur van je huis. Ben het zat en bij de organisatie BAS zitten ze met oordopjes in. Geen gehoor dus...Dit is trouwens al jaren aan de gang maar weet niet goed wat te doen tegen dit geweld. |
||||
| 2342 | Oegstgeest | Geluid | Sinds deze week recht over ons huis, non-stop laag overvliegende (600-700m) vliegtuigen richting Schiphol. Het is constant, iedere minuut en vanaf ‘s ochtends tot ‘s avonds laat gaat het door. Binnen met alles dicht is het al irritant, maar buiten zitten is niet te doen. |
