Meldingen Gemeente Teylingen

Toont 81 - 100 van 7709 meldingen uit de gemeente Teylingen.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
05-04-24 09:52 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 5-4-2024 09:52 - vr 5-4-2024 10:18. 06-04-2024 09:07
04-04-24 10:51 2172 Sassenheim Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:36
04-04-24 10:51 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:28
04-04-24 10:51 2361 Warmond Geluid laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:06
04-04-24 10:51 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:52, do 4-4-2024 14:28 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 15:01
04-04-24 10:51 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:51, do 4-4-2024 14:29 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 09:23
04-04-24 10:51 2215 Voorhout Geluid Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 4-4-2024 10:51 - do 4-4-2024 10:52, do 4-4-2024 14:28 - do 4-4-2024 14:29. 05-04-2024 09:12
03-04-24 15:52 2172 Sassenheim Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-4-2024 15:52 - wo 3-4-2024 15:53. 04-04-2024 15:35
03-04-24 08:26 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-4-2024 08:26 - wo 3-4-2024 09:12, wo 3-4-2024 18:46 - wo 3-4-2024 19:06. 04-04-2024 15:27
03-04-24 08:26 2361 Warmond Geluid laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: wo 3-4-2024 08:26 - wo 3-4-2024 09:12, wo 3-4-2024 18:46 - wo 3-4-2024 19:06. 04-04-2024 15:06
03-04-24 15:52 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-4-2024 15:52 - wo 3-4-2024 15:52. 04-04-2024 15:01
03-04-24 08:26 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiodes: wo 3-4-2024 08:26 - wo 3-4-2024 09:12, wo 3-4-2024 18:46 - wo 3-4-2024 19:05. 04-04-2024 09:22
03-04-24 15:52 2215 Voorhout Geluid Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-4-2024 15:52 - wo 3-4-2024 15:52. 04-04-2024 09:12
02-04-24 16:05 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-4-2024 16:05 - di 2-4-2024 16:05. 03-04-2024 15:26
02-04-24 16:05 2361 Warmond Geluid laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiode: di 2-4-2024 16:05 - di 2-4-2024 16:05. 03-04-2024 15:04
03-04-24 12:56 2171 Sassenheim Geluid Dag na dag na dag na dag alleen maar totale vliegherrie boven Sassenheim. 03-04-2024 12:57
02-04-24 16:05 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-4-2024 16:05 - di 2-4-2024 16:06. 03-04-2024 09:31
02-04-24 16:05 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust . Lawaai veroorzaakt stres. Hinderperiode: di 2-4-2024 16:05 - di 2-4-2024 16:05. 03-04-2024 09:24
02-04-24 16:05 2215 Voorhout Geluid Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-4-2024 16:05 - di 2-4-2024 16:06. 03-04-2024 09:13
02-04-24 23:10 2361 Warmond Geluid De hele dag enorme overlast en herrie afkomstig van heel laag overkomende opstijgende vliegtuigen ,met of zonder kaagbaan even erg ! 02-04-2024 23:12

Pagina's