08-06-24 | 15:41 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 8-6-2024 15:41 - za 8-6-2024 15:42, za 8-6-2024 17:14 - za 8-6-2024 17:14. | | 09-06-2024 09:32 |
08-06-24 | 15:42 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: za 8-6-2024 15:42 - za 8-6-2024 15:43, za 8-6-2024 17:13 - za 8-6-2024 17:14, za 8-6-2024 19:08 - za 8-6-2024 20:03, za 8-6-2024 22:15 - za 8-6-2024 22:16. | | 09-06-2024 09:25 |
09-06-24 | 01:17 | 2221 | Katwijk | Geluid | Opstijgend vliegtuig met extreem veel geluid | | 09-06-2024 08:12 |
09-06-24 | 07:32 | 2224 | Katwijk | Geluid | Zonnige ochtend hier in Katwijk aan de Kaagbaan.
Wanneer word Katwijk aan zee nou is aan de noord kant voorbij gevlogen ipv dwars over de dorpskern heen.
Enkele kilometers eerder richting zee draaien scheeld zoveel overlast. | | 09-06-2024 07:42 |
09-06-24 | 01:17 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Stop nachtvluchten!!!
Vooral de Campinas vlucht, die zojuist over me heenging is niet van deze tijd met al zijn lawaai
Nachtvluchten zijn niet van deze tijd. Stop ermee | | 09-06-2024 01:20 |
08-06-24 | 10:25 | 2225 | Katwijk | Geluid | London. | | 08-06-2024 10:25 |
07-06-24 | 11:10 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 7-6-2024 11:10 - vr 7-6-2024 11:11, vr 7-6-2024 13:08 - vr 7-6-2024 13:09, vr 7-6-2024 14:46 - vr 7-6-2024 15:57. | | 08-06-2024 09:27 |
07-06-24 | 11:10 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: vr 7-6-2024 11:10 - vr 7-6-2024 11:11, vr 7-6-2024 13:07 - vr 7-6-2024 13:09, vr 7-6-2024 14:46 - vr 7-6-2024 14:47, vr 7-6-2024 16:00 - vr 7-6-2024 16:00. | | 08-06-2024 09:22 |
07-06-24 | 10:24 | 2225 | Katwijk | Geluid | Wat geven die opstijgers richting west weer enorme overlast vandaag.
Wat een gedreun steeds.
Weer word er dwars over dichte dorpskernen heen gevlogen.
3 km naar het noorden de zee op vliegen en dan pakken vliegtuigen mischien wel 80% minder bebouwing mee hier in Katwijk aan Kaagbaan. | | 07-06-2024 10:30 |
06-06-24 | 10:04 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 6-6-2024 10:04 - do 6-6-2024 10:04, do 6-6-2024 13:33 - do 6-6-2024 13:34, do 6-6-2024 15:04 - do 6-6-2024 16:03. | | 07-06-2024 09:25 |
06-06-24 | 09:30 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: do 6-6-2024 09:30 - do 6-6-2024 10:06, do 6-6-2024 12:54 - do 6-6-2024 13:58, do 6-6-2024 16:01 - do 6-6-2024 16:02, do 6-6-2024 18:51 - do 6-6-2024 18:51. | | 07-06-2024 09:20 |
05-06-24 | 15:33 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 5-6-2024 15:33 - wo 5-6-2024 15:33, wo 5-6-2024 17:51 - wo 5-6-2024 17:51. | | 06-06-2024 15:16 |
05-06-24 | 17:15 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 5-6-2024 17:15 - wo 5-6-2024 17:51. | | 06-06-2024 15:16 |
05-06-24 | 05:23 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 5-6-2024 05:23 - wo 5-6-2024 05:28, wo 5-6-2024 08:11 - wo 5-6-2024 08:13, wo 5-6-2024 14:03 - wo 5-6-2024 14:03, wo 5-6-2024 15:33 - wo 5-6-2024 15:33, wo 5-6-2024 17:18 - wo 5-6-2024 18:18, wo 5-6-2024 19:39 - wo 5-6-2024 19:40. | | 06-06-2024 15:10 |
06-06-24 | 13:08 | 2225 | Katwijk | Geluid | Kan gewoon niet geloven.
Kijk is op flight-radar.
Man man man een file vliegtuigen langs de kust bijna elke dag weer.
Gewoon nonstop vliegherrie van zee af.de helft van het Nederlandse strand geeft bijna nooit meer rust en stilte.
Vliegtuigen zijn maar lager en lager gaan vliegen het laaste jaar.daarvoor zelden overlast. | | 06-06-2024 13:17 |
05-06-24 | 15:33 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 5-6-2024 15:33 - wo 5-6-2024 15:33, wo 5-6-2024 17:51 - wo 5-6-2024 17:51. | | 06-06-2024 09:28 |
05-06-24 | 15:33 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: wo 5-6-2024 15:33 - wo 5-6-2024 15:33, wo 5-6-2024 17:51 - wo 5-6-2024 17:51. | | 06-06-2024 09:22 |
04-06-24 | 12:32 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 4-6-2024 12:32 - di 4-6-2024 12:33, di 4-6-2024 18:02 - di 4-6-2024 18:03. | | 05-06-2024 15:53 |
04-06-24 | 08:15 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 4-6-2024 08:15 - di 4-6-2024 08:44, di 4-6-2024 10:27 - di 4-6-2024 16:00, di 4-6-2024 18:02 - di 4-6-2024 18:03. | | 05-06-2024 15:48 |
04-06-24 | 12:32 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 4-6-2024 12:32 - di 4-6-2024 12:33, di 4-6-2024 18:02 - di 4-6-2024 18:03. | | 05-06-2024 09:24 |