14-08-22 | 17:33 | 1391 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 14-8-2022 17:33 - zo 14-8-2022 18:23, zo 14-8-2022 20:01 - zo 14-8-2022 20:45. | | 15-08-2022 10:13 |
15-08-22 | 06:47 | 3645 | Vinkeveen | Geluid | Al weer vanaf half 7 laag overvliegende vliegtuigen | | 15-08-2022 06:48 |
13-08-22 | 05:40 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 13-8-2022 05:40 - za 13-8-2022 06:32, za 13-8-2022 09:00 - za 13-8-2022 13:02, za 13-8-2022 16:51 - za 13-8-2022 22:28. | | 14-08-2022 10:25 |
13-08-22 | 09:16 | 1391 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 13-8-2022 09:16 - za 13-8-2022 09:30, za 13-8-2022 20:48 - za 13-8-2022 22:36. | | 14-08-2022 10:03 |
14-08-22 | 07:30 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Diverse vliegtuigen steeds 3 minuten na elkaar laag over | | 14-08-2022 07:45 |
14-08-22 | 06:45 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Vanmorgen op zondag ochtend alweer vanaf 6:45 wakker gedenderd door vliegtuigen die veel te laag recht over ons huis kwamen, gaat nu nog steeds door om de minuut een ander vliegtuig. Melding gemaakt bij BAS. Maar opgestaan omdat uitslapen op zondag dus niet kan.
En dat voor vroege toeristen? Stop met die onzinnige vroege vluchten. Foto’s gemaakt gros zijn KLM vluchten, zelfde maatschappij die mede dankzij ons als belastingbetaler nog bestaat. Maar stank en herrie voor dank ! | | 14-08-2022 07:41 |
12-08-22 | 06:45 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 12-8-2022 06:45 - vr 12-8-2022 07:06, vr 12-8-2022 09:33 - vr 12-8-2022 22:04. | | 13-08-2022 10:40 |
12-08-22 | 10:18 | 1391 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 12-8-2022 10:18 - vr 12-8-2022 12:21, vr 12-8-2022 14:41 - vr 12-8-2022 15:11, vr 12-8-2022 16:15 - vr 12-8-2022 17:14, vr 12-8-2022 20:59 - vr 12-8-2022 21:39. | | 13-08-2022 10:09 |
11-08-22 | 08:53 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 11-8-2022 08:53 - do 11-8-2022 11:24, do 11-8-2022 12:33 - do 11-8-2022 14:49, do 11-8-2022 16:15 - do 11-8-2022 16:36, do 11-8-2022 17:45 - do 11-8-2022 18:34, do 11-8-2022 20:01 - do 11-8-2022 22:27. | | 12-08-2022 10:33 |
11-08-22 | 17:35 | 1391 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 11-8-2022 17:35 - do 11-8-2022 18:13, do 11-8-2022 19:59 - do 11-8-2022 22:27. | | 12-08-2022 10:15 |
10-08-22 | 06:46 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 10-8-2022 06:46 - wo 10-8-2022 11:38, wo 10-8-2022 13:55 - wo 10-8-2022 17:46, wo 10-8-2022 20:12 - wo 10-8-2022 22:31. | | 11-08-2022 10:28 |
10-08-22 | 10:23 | 1391 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 10-8-2022 10:23 - wo 10-8-2022 10:47, wo 10-8-2022 15:11 - wo 10-8-2022 16:11, wo 10-8-2022 17:36 - wo 10-8-2022 18:01. | | 11-08-2022 10:07 |
11-08-22 | 06:01 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Vanmorgen om 6 uur de eerste vliegtuig herrie al begonnen, nu vanaf 7:15 al meerdere vliegtuigen die veel te laag en met teveel herrie rakelings over ons huis gaan. Toch maar weer ook een melding bij BAS aangemaakt. Niet normaal wat zo’n asociaal bedrijf als Schiphol gewoon maar doet, lak aan omwonenden in de ruimste zin van het woord qua afstand en moraal! | | 11-08-2022 07:32 |
09-08-22 | 06:37 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 9-8-2022 06:37 - di 9-8-2022 07:22, di 9-8-2022 09:10 - di 9-8-2022 17:57, di 9-8-2022 20:24 - di 9-8-2022 22:33. | | 10-08-2022 10:34 |
09-08-22 | 09:59 | 1391 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 9-8-2022 09:59 - di 9-8-2022 10:41. | | 10-08-2022 10:09 |
08-08-22 | 08:51 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 8-8-2022 08:51 - ma 8-8-2022 22:17. | | 09-08-2022 10:36 |
08-08-22 | 09:09 | 1391 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 8-8-2022 09:09 - ma 8-8-2022 09:41, ma 8-8-2022 14:12 - ma 8-8-2022 14:39, ma 8-8-2022 17:14 - ma 8-8-2022 18:12. | | 09-08-2022 10:11 |
07-08-22 | 19:37 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Soort melding: Specifieke melding
Datum: 07/08/2022
Tijdstip (spec.): 19:37
Over:geluid
Aanvulling over uw melding:
Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190
Vluchttype : Aankomst
Bestemming/herkomst : Aalborg Airport
Kortste afstand tot adres klacht : 364 meter
Hoogte op kortste afstand : 544 meter | | 09-08-2022 07:50 |
07-08-22 | 19:34 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Soort melding: Specifieke melding
Datum: 07/08/2022
Tijdstip (spec.): 19:43
Over:geluid
Aanvulling over uw melding:
Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
Vliegtuigtype : Embraer ERJ-190
Vluchttype : Aankomst
Bestemming/herkomst : Gdansk Lech Walesa Airport
Kortste afstand tot adres klacht : 456 meter
Hoogte op kortste afstand : 519 meter | | 09-08-2022 07:49 |
07-08-22 | 06:42 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 7-8-2022 06:42 - zo 7-8-2022 07:00, zo 7-8-2022 08:02 - zo 7-8-2022 18:16, zo 7-8-2022 19:38 - zo 7-8-2022 22:04. | | 08-08-2022 10:38 |