Meldingen Gemeente Alkmaar

Toont 101 - 120 van 3576 meldingen uit de gemeente Alkmaar.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
21-01-25 11:10 1827 Alkmaar Geluid AIR CHINA CARGO CAO1098 B774 1900 FT 21-01-2025 11:12
21-01-25 11:07 1827 Alkmaar Geluid AEGEAN AIRLINES A3624 A21N 3950 FT 21-01-2025 11:09
21-01-25 11:05 1827 Alkmaar Geluid KLM KL1070 E75L 3975 FT 21-01-2025 11:06
21-01-25 10:58 1827 Alkmaar Geluid CARGOLUX CV2611 B774 1900 FT ( ZEER LAAG) 21-01-2025 11:01
21-01-25 10:59 1823 Alkmaar Geluid VLIEGLAWAAI. VLIEGLAWAAI. VLIEGLAWAAI. VLIEGLAWAAI. VLIEGLAWAAI 21-01-2025 11:00
21-01-25 10:46 1827 Alkmaar Geluid SAS SK1553 A20N 1900 FT 21-01-2025 10:58
21-01-25 10:54 1827 Alkmaar Geluid TURKISH AIRLINES TK1951 A333 2625 FT 21-01-2025 10:54
21-01-25 10:39 1827 Alkmaar Geluid ATLAS AIR 5Y5421 B774 2625 FT 21-01-2025 10:50
21-01-25 10:36 1827 Alkmaar Geluid EMIRATES EK145 B77W 1900 FT 21-01-2025 10:45
21-01-25 10:34 1827 Alkmaar Geluid KLM KL1352 E75L 1900 FT 21-01-2025 10:42
21-01-25 10:40 1823 Alkmaar Geluid man man een al vliegLAWAAI vanmorgen 21-01-2025 10:41
21-01-25 10:40 1811 Alkmaar Geluid Heel heel heel laag en veel herrie! Moet niet kunnen! 21-01-2025 10:40
20-01-25 10:17 1844 Driehuizen Geluid Lager dan laag met giga herrie de laatste 2 toestellen 20-01-2025 10:17
20-01-25 07:15 1844 Driehuizen Geluid Wat een gigantische herrie weer vanochtend. Was het maar weer mistig dan vlogen ze op automatische piloot en dus een stuk hoger als handbediend. 20-01-2025 07:17
19-01-25 00:38 1816 Alkmaar Milieu Kerosine lucht bij windstil en mistig weer. Niet zo heftig als eergisteren maar wel overheersend en geen ontkomen aan. 19-01-2025 00:39
18-01-25 12:59 1811 Alkmaar Geluid 2 laag vliegers met herrie, achter elkaar! 18-01-2025 12:59
18-01-25 12:54 1811 Alkmaar Geluid Herrie! 18-01-2025 12:54
18-01-25 11:47 1823 Alkmaar Geluid VLIEGLAWAAI 18-01-2025 11:48
18-01-25 11:45 1823 Alkmaar Geluid VLIEGLAWAAI 18-01-2025 11:45
18-01-25 11:21 1827 Alkmaar Geluid AUSTRIAN AIRLINES OS379 A320 4400 FT 18-01-2025 11:26

Pagina's